ब्लिस्टर उत्पाद-पर्यावरण के अनुकूल पीपी / पीईटी / पीएलए कप और कटोरे

  • Blister product-eco-friendly PP/PET/PLA Cup & bowls
  • //qiniu.digood-assets-fallback.work/760/image_1641264782_2.jpg
  • //qiniu.digood-assets-fallback.work/760/image_1641264787_3.jpg
  • //qiniu.digood-assets-fallback.work/760/image_1641264791_4.jpg
  • //qiniu.digood-assets-fallback.work/760/image_1641264796_5.jpg
  • //qiniu.digood-assets-fallback.work/760/image_1641264803_6.jpg
  • //qiniu.digood-assets-fallback.work/760/image_1641264816_7.jpg
  • //qiniu.digood-assets-fallback.work/760/image_1641264823_8.jpg
  • //qiniu.digood-assets-fallback.work/760/image_1641264838_9.jpg
  • //qiniu.digood-assets-fallback.work/760/image_1641264843_16.jpg
  • //qiniu.digood-assets-fallback.work/760/image_1641264851_14.jpg

ब्लिस्टर उत्पाद-पर्यावरण के अनुकूल पीपी / पीईटी / पीएलए कप और कटोरे

उच्च गुणवत्ता दौर डिस्पोजेबल प्लास्टिक पीपी/पीईटी/पीएलए सामग्री सूप कप/पीने कंटेनर पैकेजिंग
ब्लिस्टर उत्पाद-पर्यावरण के अनुकूल पीपी / पीईटी / पीएलए कप और कटोरे

विवरण के लिए हमारे उत्पादों की सूची देखें

उत्पाद सूची
नहीं। उत्पाद का नाम आयतन
(एमएल)
आकार वाला
(मिमी)
सामग्री/रंग वजन
(छ)
मॉडल आकार (मिमी) मॉडल के लिए चुनता है सामग्री मोटाई/चौड़ाई (मिमी)
1 जेएफ-98-420 420 ∅98.3*105.5 पीईटी/ट्रांसप्रेंट 10.6 410*590 3*5 1.1*610
2 जेएफ-98-540 540 ∅98.3*119.5 पीईटी/ट्रांसप्रेंट 14 410*590 3*5 1.4*610
3 जेएफ-98-600 600 ∅98.3*142 पीईटी/ट्रांसप्रेंट 15 410*590 3*5 1.5*610
4 जेएफ-89-400 400 ∅89*115.03 पीईटी/ट्रांसप्रेंट 11.1 390*645 3*6 1.3*665
5 जेएफ-98-420 420 ∅98.3*105.5 पीएलए/ट्रांसप्रेंट 10.6 410*590 3*5 1.1*610
6 जेएफ-98-540 540 ∅98.3*119.5 पीएलए/ट्रांसप्रेंट 12.6 410*590 3*5 1.4*610
7 जेएफ-98-600 600 ∅98.3*142 पीएलए/ट्रांसप्रेंट 14.5 410*590 3*5 1.5*610
8 जेएफ-89-400 400 ∅89*115.03 पीएलए/ट्रांसप्रेंट 10.3 390*645 3*6 1.3*665
9 JF-98 कवर   ∅97.5*4 पीईटी/ट्रांसप्रेंट 3.8 615*730 5*6 0.3*770
10 JF-89 कवर   ∅88.5*4 पीईटी/ट्रांसप्रेंट 3.2 615*730 5*6 0.3*770
11 JF-98 कवर   ∅97.5*4 पीएलए/ट्रांसप्रेंट 3.3 615*730 5*6 0.3*770
12 JF-89 कवर   ∅88.5*4 पीएलए/ट्रांसप्रेंट 2.8 615*730 5*6 0.3*770
13 JF-150N इनर लाइनिंग के साथ 438 136*42 पीपी/ट्रांसप्रेंट 10 327*637 2*4 0.76*667
14 JF-180N इनर लाइनिंग के साथ 580 162.7*39.5 पीपी/ट्रांसप्रेंट 11 402*595 2*3 0.58*625
15 जेएफ-89-P500 500 ∅89.5*135.5 पीपी/ट्रांसप्रेंट 9 236*672 2*6 1.57*702
16 जेएफ-89-P700 700 ∅89.5*179.5 पीपी/ट्रांसप्रेंट 11.8 236*672 2*6 2.17*702
17 जेएफ-120-पी360 360 ∅118.6*58.7 पीपी/ट्रांसप्रेंट 9.7 292*566 2*4 1.0*596
18 जेएफ-120-P450 450 ∅118.6*73.8 पीपी/ट्रांसप्रेंट 12.2 292*566 2*4 1.27*596
19 जेएफ-120-A360 360 ∅118.6*55 पीपी/सफेद और काला 10.9 292*566 2*4 1.13*596
20 जेएफ-120-ए450 450 ∅118.6*71 पीपी/सफेद और काला 13.6 292*566 2*4 1.43*596
21 जेएफ-150-P400 400 ∅148.2*40.7 पीपी/ट्रांसप्रेंट 12.3 360*532 2*3 0.8*562
22 जेएफ-150-P600 600 ∅148.2*55.3 पीपी/ट्रांसप्रेंट 14.9 360*532 2*3 0.98*562
23 जेएफ-150-P800 800 ∅148.2*76.6 पीपी/ट्रांसप्रेंट 16.8 360*532 2*3 1.12*562
24 जेएफ-150-P1000 1000 ∅148.2*92.5 पीपी/ट्रांसप्रेंट 21.8 360*532 2*3 1.47*562
25 जेएफ-150-A600 600 ∅148.2*56 पीपी/सफेद और काला 16.1 360*532 2*3 1.02*562
26 जेएफ-150-A800 800 ∅148.2*74 पीपी/सफेद और काला 20 360*532 2*3 1.25*562
27 जेएफ-150-A1000 1000 ∅148.2*92.5 पीपी/सफेद और काला 23 360*532 2*3 1.48*562
28 जेएफ-180-P1250 1250 ∅178.3*79.8 पीपी/ट्रांसप्रेंट 27 422*625 2*3 1.24*655
29 जेएफ-180-बी1250 1250 ∅178.3*81.2 पीपी/ट्रांसप्रेंट 32 422*625 2*3 1.37*655
30 जेएफ-180-P1500 1500 ∅178.3*95.7 पीपी/ट्रांसप्रेंट 34 422*625 2*3 1.55*655
31 जेएफ-180-P1750 1750 ∅178*113.3 पीपी/ट्रांसप्रेंट 35 422*625 2*3 1.7*655
32 जेएफ-180-A1250 1250 ∅178.3*80 पीपी/सफेद और काला 30.3 422*625 2*3 1.37*655
33 जेएफ-180-A1500 1500 ∅178.3*96.5 पीपी/सफेद और काला 36.5 422*625 2*3 1.63*655
34 जेएफ-180-A1750 1750 ∅178.3*114 पीपी/सफेद और काला 39.7 422*625 2*3 1.53*655
35 JF-150D कवर   ∅178.3 पीपी/ट्रांसप्रेंट 8.5 530*715 3*4 0.52*750
36 जेएफ-150-A700 700 ∅148.2 पीपी/सफेद और लाल 13.2 360*532 2*3 0.77*562
37 जेएफ -155 कटोरा(750)   ∅154.6 पीपी/सफेद 17 385*560 2*3 1.0*590
38 JF-150A हाई कवर   ∅148.6 पीपी/ट्रांसप्रेंट 8.5 530*715 3*4 0.52*750
39 JF-120D कवर   ∅120.4 पीपी/ट्रांसप्रेंट 5 590.3*731.2 4*5 0.47*770
40 JF-120D हाई कवर   ∅120.4 पीपी/ट्रांसप्रेंट 5 590.3*731.2 4*5 0.47*770
41 JF-180D कवर   ∅178.7 पीपी/ट्रांसप्रेंट 13.34 638*644 3*3 0.56*684
42 JF-179A हाई कवर   ∅178.7 पीपी/ट्रांसप्रेंट 13.34 638*644 3*3 0.56*684
43 JF-98 कवर   ∅102*45 दुलारा व्‍यक्ति 4.09 612.6*730.1 5*6 0.36*770
44 JF-89 कूबड़ कवर   ∅92*43 दुलारा व्‍यक्ति 6.09 562.3*669.8 5*6 0.39*740
45 JF-89 कूबड़ कवर   ∅96*15.2 दुलारा व्‍यक्ति 3 594*707.6 5*6 0.31*747
46 JF-180 कवर   180*180 पीएलए में सुधार हुआ 18 626.2*626.2 3*3 0.55*666
47 HFLM कवर   145 मकई स्टार्च 11.9 501*665.4 3*4 0.56*705
48 एचएफएलएम कटोरा 1750 141*139.5 मकई स्टार्च 21.73 501*665.4 3*4 1.07*705
49 JXHT कवर   φ182 पीपी/मूल रंग 8.4 632.7*632.7 3*3 0.36*670
50 JXHT बाउल (कम) 750 φ178*49.7 पीपी/सफेद 18 425*630 2*3 0.80*660
51 JXHT बाउल (उच्च) 1000 φ178*66.8 पीपी/सफेद 23 425*630 2*3 1.02*660
52 ZYSP कवर   φ159 पीपी/मूल रंग 7.8 632.7*632.7 3*3 0.43*670
53 ZYSP बाउल 720 φ154.6*68.5 पीपी/सफेद 17 385*560 2*3 1.0*600
54 JF-89 (किनारे मुड़ा) 255 φ89.5*64 पीपी/ट्रांसप्रेंट 8.2 235*660 2*6 0.96*690
 
शिल्‍प ऑफसेट प्रिंटिंग, सोने और चांदी को नाकाम कर दिया, पाले सेओढ़ लिया प्रभाव, स्वचालित तल।
डिलीवरी का समय 15-25 दिन
नमूना समय 3-5 दिन
तकनीकी निर्देश
 
सभी हमारे मॉडल का पालन करते हैं, MOQ 100000 पीसी है







लाभ
1. हमारी कंपनी Ningbo/शंघाई बंदरगाह के पास है, जो परिवहन के लिए सुविधाजनक है
  2. हम पेशेवर डिजाइनर और उन्नत उत्पादन उपकरणों है, तो कीमत और
  हमारे उत्पादों की गुणवत्ता काफी प्रतिस्पर्धी हैं।
  3. पर्यावरण के अनुकूल सामग्री और स्याही।
  4. क्रेता के लोगो और डिजाइन स्वीकार्य हैं।
  5. विभिन्न आकार, रंग, सामग्री और आकार उपलब्ध हैं।
  6. उच्च गुणवत्ता, उचित मूल्य, पेशेवर और नाजुक डिजाइन और शीघ्र वितरण।
  7. उत्कृष्ट presale और aftersale सेवा, डिजाइन से उत्पादन और वितरण के लिए, हम प्रदान करते हैं
  ग्राहकों के लिए सबसे अच्छी सेवा।
  8. सख्त गुणवत्ता नियंत्रण और उत्पादन नियंत्रण प्रक्रिया के साथ।
  हम ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार प्लास्टिक पाले सेओढ़ लिया ट्रे, छाला, ब्लिस्टर ट्रे, सीपीशेल का उत्पादन करते हैं।

Blister PP/PET/PLA Cup
Blister PP/PET/PLA Cup
Blister PP/PET/PLA Cup
Blister PP/PET/PLA Cup
Blister PP/PET/PLA Cup
Blister PP/PET/PLA Cup
Blister PP/PET/PLA Cup
Blister PP/PET/PLA Cup
Blister PP/PET/PLA Cup
Blister PP/PET/PLA CupBlister PP/PET/PLA Cup
दाम:विभिन्न आकार, मात्रा और सामग्री अलग-अलग कीमत का नेतृत्व करेंगे, हमारे अपने मॉडल का पालन करने की आवश्यकता है। यदि अनुकूलित की आवश्यकता है, तो ग्राहकों की आवश्यकताओं के आधार पर आवश्यकता है।
पीपी सफेद डिस्पोजेबल प्लास्टिक बाउल 1750ml
पीपी ब्लैक डिस्पोजेबल प्लास्टिक बाउल 600ml
पीपी लाल डिस्पोजेबल प्लास्टिक बाउल 700ml
पीपी ब्लैक डिस्पोजेबल प्लास्टिक बाउल 1500ml
पीपी ब्लैक डिस्पोजेबल प्लास्टिक बाउल 1750ml
पीपी व्हाइट डिस्पोजेबल प्लास्टिक बाउल 700ml
पीपी पारदर्शी डिस्पोजेबल प्लास्टिक बाउल 1750ml
मकई स्टार्च डिस्पोजेबल प्लास्टिक बाउल 1750ml
पीपी व्हाइट डिस्पोजेबल प्लास्टिक बाउल 360ml
पीपी व्हाइट डिस्पोजेबल प्लास्टिक बाउल 450ml
पीपी ब्लैक डिस्पोजेबल प्लास्टिक बाउल 360ml
पीपी पारदर्शी डिस्पोजेबल प्लास्टिक बाउल 700ml
पीपी पारदर्शी डिस्पोजेबल प्लास्टिक बाउल 800ml
पीपी पारदर्शी डिस्पोजेबल प्लास्टिक बाउल 255ml
पीएलए पारदर्शी डिस्पोजेबल प्लास्टिक बाउल 420ml
पालतू पारदर्शी डिस्पोजेबल प्लास्टिक बाउल 540ml
पीपी सफेद डिस्पोजेबल प्लास्टिक बाउल 800ml
पीपी पारदर्शी डिस्पोजेबल प्लास्टिक बाउल 580ml
पीएलए पारदर्शी डिस्पोजेबल प्लास्टिक बाउल 540ml
पीपी ब्लैक डिस्पोजेबल प्लास्टिक बाउल 450ml
पीएलए पारदर्शी डिस्पोजेबल प्लास्टिक बाउल 400ml
पीपी व्हाइट डिस्पोजेबल प्लास्टिक बाउल 720ml
पीपी पारदर्शी डिस्पोजेबल प्लास्टिक बाउल 438ml
पीपी पारदर्शी डिस्पोजेबल प्लास्टिक बाउल 360m